| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 新疆八钢佳诚工贸公司保温材料厂 | 回转窑 | φ4.5×63m | 1 | 800t/d |
| 2 | 邯郸市西林科股份有限公司 | 回转窑 | φ4.5×63m | 1 | 800t/d |
| 3 | 河北保定钙业有限公司 | 回转窑 | Φ4.3×64m | 1 | 700t/d |
| 4 | 新疆博乐市正大钙业有限公司 | 回转窑 | φ4.0×60m | 1 | 600t/d |
| 5 | 新疆塔里木(山东泰安新达工业有限公司) | 回转窑 | φ4.0×60m | 1 | 600t/d |
| 6 | 安徽芜湖钙业有限公司 | 回转窑 | Φ4.5×63m | 1 | 800t/d |
| 7 | 安徽钢陵旋立钙业有限公司 | 回转窑 | φ4.0×60m | 1 | 600t/d |
| 8 | 甘肃嘉峪关大友企业公司 | 回转窑 | φ4.0×60m | 1 | 600t/d |
| 9 | 青海互助闽发灰化工开发有限公司 | 回转窑 | φ4.0×60m | 1 | 600t/d |
| 10 | 新兴河北工程技术有限公司 | 回转窑 | φ4.5×63m | 2 | 800t/d |
| 11 | 安徽石台金兴钙业有限公司 | 回转窑 | φ4.0×60m | 1 | 600t/d |
| 12杆竖式预热器 | 1 | ||||
| 竖式冷却器 | 1 | ||||
| 12 | 青海互助闽发灰化工开发有限公司 | 回转窑、 | φ4.0×60m | 1 | 600t/d |
| 风扫煤磨 | φ2.4×4.75m | 1 | |||
| 12杆竖式预热器、 | 1 | ||||
| 竖式冷却器 | 1 | ||||
| 13 | 湖南湘乡鑫通建材有限公司 | 回转窑 | Φ3.5×56m | 1 | 400t/d |
| 14 | 青海海南州钙业有限公司 | 回转窑 | Φ3.5×55m | 1 | 400t/d |
| 15 | 新疆众汇达石灰有限公司 | 回转窑 | φ3.5×60m | 1 | 400t/h |
| 16 | 新疆众汇达石灰有限公司 | 回转窑 | φ3.5×60m | 1 | 400t/d |
| 17 | 江苏苏州中材 | 回转窑 | Φ4.5×65m | 1 | 400t/d |
| 18 | 南京鑫银钙业有限公司(苏冶钙业) | 回转窑 | Φ3.0×48m | 1 | 250t/d项目总承包 |
| 风扫煤磨 | φ1.7×2.5m | 1 | |||
| 无推杆竖式预热器 | 1 | ||||
| 竖式冷却器 | 1 | ||||
| 19 | 新疆乌鲁木齐环鹏有限公司(苏冶钙业) | 回转窑、 | φ3.3×54m | 1 | 300t/d项目总承包 |
| 风扫煤磨 | φ2.4×4.75m | 1 | |||
| 无推杆竖式预热器 | 1 | ||||
| 竖式冷却器 | 1 | ||||
| 21 | 新疆博乐市正大钙业有限公司 | 回转窑 | φ4.0×60m | 1 | 600t/d工程总承包 |
| 立式煤磨 | HR1500 | 1 | |||
| 竖式冷却器 | 1 | ||||
| 12杆竖式预热器 | 1 | ||||
| 22 | 新疆八钢佳诚工贸公司保温材料厂 | 回转窑 | φ4.5×63m | 2 | 800t/d |
| 16杆竖式预热器 | 2 | ||||
| 竖式冷却器 | 2 | ||||
| 23 | 新疆八钢佳诚工贸公司保温材料厂 | 回转窑 | φ3.5×56m | 1 | 400t/d |
| 8杆竖式预热器 | 1 | ||||
| 竖式冷却器 | 1 | ||||
| 24 | 新疆众汇达石灰有限公司 | 石灰窑 | φ3.5×60m | 1 | 400t/d |
| 25 | 江苏苏州中石钙业(贵州)有限公司 | 石灰窑 | Φ3.5×55m | 400t/d | |
| 26 | 江苏苏州中石钙业(湖南)有限公司 | 石灰窑 | Φ3.5×55m | 1 | 400t/d |
| 27 | 新疆吐鲁番建材有限公司 | 石灰窑 | φ3.5×54m | 1 | 350t/h |
| 28 | 新疆吐鲁番建材有限公司 | 石灰窑 | φ3.5×54m | 1 | |
| 29 | 新疆瑞和盛矿业有限公司 | 石灰窑 | φ3.2×50m | 1 | |
| 30 | 越南TAN THANH MY JLINT STOCK COMPANY公司 | 石灰窑生产线 | 300t/d | 1 |


